Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
навъи | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | ET08 |
фишори пешакӣ муқарраршуда | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Фишори максималӣ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Диаметри максималии дарахт | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 |
Максимум кушодани | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 |
вазн | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 |
андоза | дарозӣ | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
| васеъ | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 |
| баландй | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 |
экскаватори истифодашаванда | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |
гузашта: Дигар Маҳсулоти замимаи фармоишӣ Баъдӣ: Заводи фармоишии нав сатили тазиқи экскаватор